ЖБИ

Торговый дом «КИР» предлагает Вам ЖБИ изделия.

На весь ассортимент действуйт скидки!

Масса, тн Размеры Цена,руб. с НДС
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
СВАИ Масса, т L, мм B H Цена, руб.
1 С 30-30-1,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
2 С 30-30-2,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
3 С 30-30-3,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
4 С 40-30-1,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
5 С 40-30-2,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
6 С 40-30-3,1. (200) ‘Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
7 С 50-30-1,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
8 С 50-30-2,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
9 С 50-30-3,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
10 С 50-30-4,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
11 С 50-30-5,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
12 С 50-30-6,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
13 С 60-30-2,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 5799
14 С 60-30-3,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 5799
15 С 60-30-5,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6173
16 С 60-30-6,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6173
17 С 60-30-7,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6614
18 С 60-30-8,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6614
19 С 70-30-4,1. (200) ‘Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
20 С 70-30-5,1(200) ‘Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
21 С 70-30-6,1(200) ‘Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
22 С 70-30-8,1(200) ‘Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7785
23 С 70-30-9,1(200) ‘Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 8377
24 С 80-30-5,1(250) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 8853
25 С 80-30-6,1(250) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 8853
26 С 80-30-8,1(250) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 9429
27 С 80-30-8,1 У (400) W8 ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 9797
28 С 80-30-9,1(250) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 10107
29 С 80-30-10,1(250) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 10870
30 С 80-30-11,1(350) ‘Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 12261
31 С 90-30-5,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 9902
32 С 90-30-6,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 9902
33 С 90-30-8,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 10566
34 С 90-30-9,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 11311
35 С 90-30-10,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 12175
36 С 90-30-11,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 13736
37 С 100-30-6,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 11007
38 С 100-30-8,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 11735
39 С 100-30-9,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 12564
40 С 100-30-10,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 13517
41 С 100-30-11,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 15246
42 С 100-30-12,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 16416
43 С 100-30-13,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 18367
44 С 110-30-8,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 12855
45 С 110-30-9,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 13786
46 С 110-30-10,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 14820
47 С 110-30-11,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 16720
48 С 110-30-12,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 18008
49 С 110-30-13,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 20181
50 С 120-30-8,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 13991
51 С 120-30-8,1 У (350) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 15773
52 С 120-30-9,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 14992
53 С 120-30-10,1(250) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 16128
54 С 120-30-11,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 18196
55 С 120-30-12,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 19587
56 С 120-30-13,1(350) ‘Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 21942
ОПОРЫ Масса, т L, м D1/D2, мм T, мм Цена, руб.
57 СКЦ 9-2,5-1 ‘Стойки опор конические центрифугированные 0,700 9 170/305 55 13017
58 СКЦ 10-2,5-1 ‘Стойки опор конические центрифугированные 0,820 10 170/320 55 14250
59 СКЦ 11-2,5-1 ‘Стойки опор конические центрифугированные 0,940 11 170/335 55 16092
60 СКЦ 11-2,5-1к ‘Стойки опор конические центрифугированные 0,940 11 170/335 55 17339
61 СКЦ 11-2,5-2 ‘Стойки опор конические центрифугированные 0,940 11 170/335 55 16204
62 СКЦ 11-3,5-2 ‘Стойки опор конические центрифугированные 1,055 11 170/335 65 24613
63 СКЦТ 11,5-47,29-7,2 ‘Стойки опор конические центрифугированные 2,610 11,5 290/470 105 52259
64 СКЦТ 11,5-47,29-9,6 ‘Стойки опор конические центрифугированные 2,680 11,5 290/470 105 64265
Звено Масса, т L, мм D, мм T, мм Цена, руб.
65 ЗК 1.100 ‘Звено водопропускных труб 0,400 1000 500 80 2284
66 ЗК 4.100 ‘Звено водопропускных труб 1,100 1000 1000 120 5942
67 ЗК 9.100 ‘Звено водопропускных труб 2,080 1000 1500 160 12081
Портальные и откосные стенки Масса, т L, мм B, мм H, мм Цена, руб.
68 СТ 8 ‘Портальная стенка 1,600 1850 1500 360 7410
69 СТ 10 ‘Портальная стенка 2,500 1220 730 2720 11967
70 СТ 12 ‘Портальная стенка 4,000 1760 3250 730 18212
71 СТ 4 л (п) ‘Откосная стенка 2,500 1850 2270 300 11879
72 СТ 6 л (п) ‘Откосная стенка 4,200 2700 2790 300 17378
СТОЙКИ УСО Масса, т L, мм B, мм H, мм Цена, руб.
73 УСО-1А ‘Унифицированные железобетонные элементы подстанций 0,800 5200 250 250 10966
74 УСО-2А ‘Унифицированные железобетонные элементы подстанций 0,700 4400 250 250 9789
75 УСО-4А ‘Унифицированные железобетонные элементы подстанций 0,500 3000 250 250 5870
76 УСО-5А ‘Унифицированные железобетонные элементы подстанций 0,400 2200 250 250 5387
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ Масса, т L, мм D, мм T, мм Цена, руб.
77 Т 50.50-2 ‘Трубы безнапорные центрифугированные 1,400 5000 500 60 11019
78 Т 50.50-3 ‘Трубы безнапорные центрифугированные 1,400 5000 500 60 11486
79 Т 60.50-2 ‘Трубы безнапорные центрифугированные 1,700 5000 600 60 12635
80 Т 60.50-3 ‘Трубы безнапорные центрифугированные 1,700 5000 600 60 13180
81 Т 80.35-2и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 2,200 3500 800 80 14853
82 Т 80.35-3и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 2,200 3500 800 80 15696
83 Т 50.50-3 ВП ‘Трубы безнапорные водопропускные 1,400 5000 500 60 11778
84 Т 100.30-3ВП ‘Трубы безнапорные водопропускные 3,000 3000 1000 100 25116
85 Т 100.35-2и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 3,500 3500 1000 100 24511
86 Т 100.35-3и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 3,500 3500 1000 100 25020
87 Т 120.35-2и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 4,600 3500 1200 110 40388
88 Т 120.35-3и ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 4,600 3500 1200 110 40938
89 Т 160.30-2 ‘Трубы безнапорные вибрированные 5,200 3000 1600 120 60531
90 Т 160.30-3 ‘Трубы безнапорные вибрированные 5,200 3000 1600 120 61204
91 ТФ 200.30 ‘Трубы безнапорные вибрированные 6,530 3000 2000 130 65437
92 Т 300.25 ‘Трубы безнапорные вибрированные 9,880 2500 3000 160 153604
93 ТС 80.35-2(3) ‘Трубы безнапорные радиально-прессованные 2,200 3500 800 80 17191
ТРУБЫ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ДЛЯ ПРОКОЛА Масса, т L, мм D, мм T, мм Цена, руб.
94 ТС 80.30-3П (150 мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 3,400 3090 800 150 52615
95 ТС 120.30-3П (147,5 мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 4,800 3120 1200 147,5 60611
94 ТС 120.30-3ПО (147,5 мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 4,800 3120 1200 147,5 60611
97 ТС 150.30-3П-1 (140мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 5,200 3000 1500 140 62090
98 ТС 150.30-3П-2 (140мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 5,200 3000 1500 140 81488
99 ТС 150.30-3П (140 мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 5,200 3120 1500 140 74940
100 ТС 150.30-3ПО(140 мм) ‘Трубы безнапорные для бестраншейной прокладки методом микротоннелирования 5,200 3120 1500 140 74940
ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ
Кольца колодезные Масса, т Н, мм D, мм Т, мм Цена, руб.
101 К 10-10 ‘Кольцо горловин колодцев 0,620 990 1000 80 2563
102 К 16-10 ‘Кольцо горловин колодцев 1,080 990 1600 90 4422
103 К 20-10 ‘Кольцо горловин колодцев 1,560 990 2000 100 6394
Крышки колодцев Масса, т D1, мм D2, мм Т, мм Цена, руб.
104 ПП 10-2 ‘Изделие для круглых колодцев 0,250 1160 700 150 1650
105 КЦП 1-16-2 ‘Плита перекрытия круглых колодцев 0,790 1780 700 150 4774
106 ПП 20-2 ‘Изделие для круглых колодцев 1,280 2200 700 160 7163
Днища колодцев Масса, т D, мм Т, мм Цена, руб.
107 ПН 10 ‘Изделие для круглых колодцев 0,450 1500 100 3062
108 ПН 15 ‘Изделие для круглых колодцев 0,950 2000 120 6006
109 ПН 20 ‘Изделие для круглых колодцев 1,480 2500 120 8850
ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
110 ПК 24-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 0,745 2380 990 220 4047
111 ПК 27-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 0,830 2680 990 220 4544
112 ПК 30-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 0,915 2980 990 220 5060
113 ПК 36-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,085 3580 990 220 6069
114 ПК 42-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,200 4180 990 220 6648
115 ПК 48-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,425 4780 990 220 7638
116 ПК 51-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,525 5080 990 220 7783
117 ПК 54-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,600 5380 990 220 8246
118 ПК 57-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,690 5680 990 220 8530
119 ПК 60-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,775 5980 990 220 8609
120 ПК 63-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,850 6280 990 220 9042
121 ПК 72-10-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,075 7180 990 220 14763
122 ПК 48-10-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,420 4780 990 220 9183
123 ПК 51-10-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,530 5080 990 220 9762
124 ПК 60-10-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,780 5980 990 220 11279
125 ПК 63-10-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,860 6280 990 220 11853
126 ПК 24-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 0,905 2380 1190 220 4308
127 ПК 27-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,010 2680 1190 220 4855
128 ПК 30-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,110 2980 1190 220 5394
129 ПК 33-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,220 3280 1190 220 5943
130 ПК 36-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,320 3580 1190 220 6479
131 ПК 42-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,525 4180 1190 220 7531
132 ПК 48-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,725 4780 1190 220 8147
133 ПК 51-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,825 5080 1190 220 8663
134 ПК 54-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,950 5380 1190 220 8741
135 ПК 57-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,030 5680 1190 220 9231
136 ПК 58-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,070 5760 1190 220 9960
137 ПК 60-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,150 5980 1190 220 9421
138 ПК 63-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,250 6280 1190 220 9897
139 ПК 72-12-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,640 7180 1190 220 17008
140 ПК 48-12-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,730 4780 1190 220 9404
141 ПК 51-12-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,830 5080 1190 220 10002
142 ПК 60-12-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,170 5980 1190 220 12469
143 ПК 63-12-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,270 6280 1190 220 13095
144 ПК 24-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,190 2380 1490 220 5419
145 ПК 27-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,335 2680 1490 220 6104
146 ПК 30-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,470 2980 1490 220 6795
147 ПК 36-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,745 3580 1490 220 7938
148 ПК 42-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 1,920 4180 1490 220 9381
149 ПК 48-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,300 4780 1490 220 10233
150 ПК 51-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,425 5080 1490 220 10812
151 ПК 54-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,575 5380 1490 220 11083
152 ПК 57-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,670 5680 1490 220 11623
153 ПК 58-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,710 5760 1490 220 11655
154 ПК 60-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,850 5980 1490 220 11836
155 ПК 63-15-8 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,975 6280 1490 220 12433
156 ПК 60-15-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,865 5980 1490 220 15735
157 ПК 63-15-10 ‘Плиты перекрытий многопустотные 2,990 6280 1490 220 16245
ПЕРЕМЫЧКИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
158 2 ПБ 16-2 ‘Перемычки брусковые 0,065 1550 120 140 523
159 2 ПБ 17-2 ‘Перемычки брусковые 0,071 1680 120 140 565
160 2 ПБ 19-3 ‘Перемычки брусковые 0,081 1940 120 140 642
161 2 ПБ 22-3 ‘Перемычки брусковые 0,092 2200 120 140 751
162 2 ПБ 25-3 ‘Перемычки брусковые 0,100 2460 120 140 806
163 2 ПБ 29-4 ‘Перемычки брусковые 0,120 2850 120 140 956
164 4 ПБ 44-8 ‘Перемычки брусковые 0,385 4410 120 290 3211
165 5 ПБ 25-37 ‘Перемычки брусковые 0,337 2460 250 220 3275
166 5 ПБ 30-27 ‘Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220 3981
167 5 ПБ 30-37 ‘Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220 4752
168 5 ПБ 34-20 ‘Перемычки брусковые 0,462 3370 250 220 4659
169 5 ПБ 36-20 ‘Перемычки брусковые 0,500 3630 250 220 5038
170 7 ПП 12-3 ‘Перемычки плитные 0,100 1160 380 90 1609
171 7 ПП 14-4 ‘Перемычки плитные 0,120 1420 380 90 1972
172 8 ПБ 10-1 ‘Перемычки брусковые 0,028 1030 120 90 290
173 8 ПБ 13-1 ‘Перемычки брусковые 0,035 1290 120 90 370
174 8 ПБ 16-1 ‘Перемычки брусковые 0,042 1550 120 90 447
175 8 ПБ 17-2 ‘Перемычки брусковые 0,045 1680 120 90 476
176 8 ПБ 19-3 ‘Перемычки брусковые 0,052 1940 120 90 552
177 8 ПП 14-71 ‘Перемычки плитные 0,256 1420 380 190 3941
178 8 ПП 16-71 ‘Перемычки плитные 0,280 1550 380 190 4125
179 8 ПП 17-5 ‘Перемычки плитные 0,300 1680 380 190 3277
180 8 ПП 18-71 ‘Перемычки плитные 0,327 1810 380 190 5011
181 8 ПП 21-6 ‘Перемычки плитные 0,374 2070 380 190 4242
182 8 ПП 21-71 ‘Перемычки плитные 0,374 2070 380 190 5591
183 9 ПБ 13-37 ‘Перемычки брусковые 0,074 1290 120 190 826
184 9 ПБ 16-37 ‘Перемычки брусковые 0,088 1550 120 190 999
185 9 ПБ 18-37 ‘Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190 1170
186 9 ПБ 18-8 ‘Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190 1042
187 9 ПБ 21-8 ‘Перемычки брусковые 0,118 2070 120 190 946
188 9 ПБ 22-3 ‘Перемычки брусковые 0,125 2200 120 190 957
189 9 ПБ 25-3 ‘Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190 1073
190 9 ПБ 25-8 ‘Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190 1125
191 9 ПБ 27-8 ‘Перемычки брусковые 0,155 2720 120 190 1187
192 9 ПБ 30-4 ‘Перемычки брусковые 0,170 2980 120 190 1553
193 9 ПГ 45-45 ‘Перемычки балочные 1,390 4550 380 390/190 16204
194 10 ПБ 18-27 ‘Перемычки брусковые 0,200 1810 250 190 2511
195 10 ПБ 21-27 ‘Перемычки брусковые 0,246 2070 250 190 2750
196 10 ПБ 25-27 ‘Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190 3421
197 10 ПБ 25-37 ‘Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190 3742
198 10 ПБ 27-27 ‘Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190 5309
199 10 ПБ 27-37 ‘Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190 6966
ПРОГОНЫ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
200 ПРГ 28-1.3-4т ‘Прогоны железобетонные 0,250 2780 120 300 2940
201 ПРГ 32.1.4-4т ‘Прогоны железобетонные 0,380 3180 120 400 4092
202 ПРГ 36.1.4-4т ‘Прогоны железобетонные 0,408 3580 120 400 4655
203 ПРГ 60.2.5-4т ‘Прогоны железобетонные 1,500 5980 200 500 19780
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
204 1 ЛМ 27.12.14-4 ‘Лестничные марши 1,520 2720 1200 1200 8048
205 1 ЛМ 27.11.14-4 ‘Лестничные марши 1,330 2720 1050 1200 7055
206 1 ЛМ 30.11.15-4 ‘Лестничные марши’ 1,480 3030 1050 1350 8664
207 1 ЛМ 30.12.15-4 ‘Лестничные марши’ 1,700 3030 1200 1350 9675
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
208 2 ЛП 22-12-4к ‘Лестничная площадка 1,035 2200 1300 320 5636
210 2 ЛП 22-18-4к ‘Лестничная площадка 1,370 2200 1900 320 7489
211 2 ЛП 25-12(13)-4к ‘Лестничная площадка 1,160 2500 1300 320 6255
212 2 ЛП 25-15(16)-4к ‘Лестничная площадка 1,345 2500 1600 320 7242
213 2 ЛП 25-18(19)-4к ‘Лестничная площадка 1,530 2500 1900 320 8357
СТУПЕНИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
214 ЛС 11-1 ‘Лестничные ступени 0,110 1050 330 145 847
215 ЛС 12-1 ‘Лестничные ступени 0,128 1200 330 145 975
216 ЛС 14-1 ‘Лестничные ступени 0,144 1400 330 145 1106
217 ЛС 15-1 ‘Лестничные ступени 0,160 1500 330 145 1220
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
218 ПОБ 25.25-2(А,Б,В) ‘Панели ограждения 1,400 2495 145 2515 9717
219 ПОБ 25-25-2А* ‘Панели ограждения 1,600 2495 145 2915 10096
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
220 ФОБ 8.8.5-4 ‘Фундаментные стаканы 0,650 800 800 500 2597
221 ФОБ 8.8.5-4* ‘Фундаментные стаканы 0,570 800 800 500 2482
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
222 СОБ 30.14.14 ‘Столбы забора 0,150 3000 140 140 1392
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
223 2П 29.15-30 ‘Плиты дорожные 1,840 2900 1490 170 9051
224 2П 29.10-30 ‘Плиты дорожные 1,220 2900 990 170 7729
БОРДЮР Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
225 БР.300.30-15 ‘Бордюр дорожный 0,320 3000 150 300 1812
226 БР.100.30-15 ‘Бордюр дорожный 0,100 1000 150 300 523
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
227 БР.100.20-8 ‘Бордюр тротуарный 0,040 1000 80 200 243
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
228 ФБС 9-3-6т ‘Блок стен подвалов 0,350 880 300 580 778
229 ФБС 9-4-6т ‘Блок стен подвалов 0,470 880 400 580 1044
230 ФБС 9-5-6т ‘Блок стен подвалов 0,590 880 500 580 1306
231 ФБС 9-6-6т ‘Блок стен подвалов 0,700 880 600 580 1570
232 ФБС 12-3-6т ‘Блок стен подвалов 0,460 1180 300 580 1004
233 ФБС 12-4-6т ‘Блок стен подвалов 0,640 1180 400 580 1307
234 ФБС 12-5-6т ‘Блок стен подвалов 0,790 1180 500 580 1638
235 ФБС 12-6-6т ‘Блок стен подвалов 0,960 1180 600 580 1971
237 ФБС 24-3-6т ‘Блок стен подвалов 0,970 2380 300 580 1935
238 ФБС 24-4-6т ‘Блок стен подвалов 1,300 2380 400 580 2575
239 ФБС 24-5-6т ‘Блок стен подвалов 1,630 2380 500 580 3217
240 ФБС 24-6-6т ‘Блок стен подвалов 1,960 2380 600 580 3856
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
241 ФЛ 10-12-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 0,650 1180 1000 300 2905
242 ФЛ 10-24-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 1,380 2380 1000 300 6223
243 ФЛ 12-12-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 0,780 1180 1200 300 3199
244 ФЛ 12-24-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 1,630 2380 1200 300 6696
245 ФЛ 14-12-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 0,790 1180 1400 300 3979
246 ФЛ 14-24-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 1,670 2380 1400 300 8148
247 ФЛ 16-24-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 2,150 2380 1600 300 9198
248 ФЛ 20-12-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 1,950 1180 2000 500 9779
249 ФЛ 20-12-3 ‘Плиты ленточных фундаментов 1,950 1180 2000 500 10839
250 ФЛ 24-12-2 ‘Плиты ленточных фундаментов 2,300 1180 2400 500 10704
251 ФЛ 24-12-3 ‘Плиты ленточных фундаментов 2,300 1180 2400 500 11959
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
252 Элемент гаража №2 В-2230 9,900 2220 3840 2700 53382
253 Элемент гаража №3 В-2130 9,000 2220 3840 2700 61410
254 Элемент гаража №1 В-2130 7,130 2100 3840 2700 39248
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
255 ПТ 12,5-8-6 ‘Плиты плоские 0,090 800 600 80 743
256 ПТ 12,5-11-9 ‘Плиты плоские 0,190 1100 900 80 1224
257 ПТ 12,5-13-13 ‘Плиты плоские 0,320 1300 1300 80 1953
258 ПТ 12,5-16-14 ‘Плиты плоские 0,430 1600 1400 80 2338
259 ПТ 12-15-16-15т ‘Плиты плоские 0,670 4266
260 ПТ 8-11-9 ‘Плиты плоские 0,190 1100 900 80 1172
261 ПТ 8-13-13 ‘Плиты плоские 0,320 1300 1300 80 1638
262 ПТ 8-16-14 ‘Плиты плоские 0,430 1600 1400 80 2307
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
263 ПП 7,5-5 0,060 871
264 ПП 15-4 ‘Плиты парапетные 0,100 1490 420 80(60) 1136
265 ПП 15-7 ‘Плиты парапетные 0,180 1490 700 80(60) 2199
266 ПП 18-8 ‘Плиты парапетные 0,240 1790 800 80(60) 2316
267 ПП 18-12 ‘Плиты плоские 0,700 1760 1190 80(60) 3531
268 ПП 18-15 ‘Плиты плоские 0,890 1760 1590 80(60) 4752
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
269 ОП 4-4м ‘Опорная плита 0,070 380 380 190 815
270 ОП 4-4т ‘Опорная плита 0,050 380 380 140 439
271 ОП 5-4м ‘Опорная плита 0,090 510 380 190 983
272 ОП 5-4т ‘Опорная плита 0,070 510 380 140 592
273 ОП 5-5м ‘Опорная плита 0,120 510 510 190 1438
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
274 УБО-1420-2,3-12,5 ‘Болотный утяжелитель 2,162 1200 600 1600 7560
275 УБО-1220-2,3-12,5 ‘Болотный утяжелитель 2,116 1350 600 1400 7370
276 УБО-1020-2,3-12,5 ‘Болотный утяжелитель 1,679 1500 550 1100 5650
277 1-УБКм 820-9 ‘Болотный утяжелитель 2,690 900 1600 1120 8246
278 1-УБКм-1420-10 ‘Болотный утяжелитель 6,020 1000 2400 1760 18262
279 УБК 273-4 ‘Болотный утяжелитель 0,340 400 840 590 3130
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
280 УБК-1А ‘Лотки кабельные 0,260 1990 1000 160 2257
281 УБК-2А ‘Лотки кабельные 0,170 1990 500 160 1815
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
282 Лежни 1,6 0,410 1600 400 500 5671
283 Лежни 2,8 0,720 2800 400 500 9647
284 Лежни 4,4 1,150 4400 400 500 14902
285 Лежни 6,0 1,560 6000 400 500 20783
Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
286 УБК-5 ‘Плиты прочие 0,070 995 495 60 1157
БЕТОН
287 Бетон М-100 (В 7,5) 2,300 3360
288 Бетон М-100 хол. (-5) 2,300 3520
289 Бетон М-100 хол. (-10) 2,300 3590
290 Бетон М-100 хол. (-155) 2,300 3670
291 Бетон М-150 (В 12,5) 2,300 3410
292 Бетон М-150 хол. (-5) 2,300 3620
293 Бетон М-150 хол. (-10) 2,300 3680
294 Бетон М-150 хол. (-15) 2,300 3740
295 Бетон М-200 (В 15) 2,300 3520
296 Бетон М-200 хол. (-5) 2,300 3720
297 Бетон М-200 хол. (-10) 2,300 3820
298 Бетон М-200 хол. (-15) 2,300 3920
299 Бетон М-250 (В 20) 2,300 3870
300 Бетон М-250 хол. (-5) 2,300 4120
301 Бетон М-250 хол. (-10) 2,300 4240
302 Бетон М-250 хол. (-15) 2,300 4360
303 Бетон М-300 (В 22,5) 2,300 4090
304 Бетон М-300 хол. (-5) 2,300 4300
305 Бетон М-300 хол. (-10) 2,300 4440
306 Бетон М-300 хол. (-15) 2,300 4580
307 Бетон М-100 п (В 7,5) 2,300 3200
308 Бетон М-100 хол. (-5) п 2,300 3520
309 Бетон М-100 хол. (-10) п 2,300 3590
310 Бетон М-100 хол. (-15) п 2,300 3670
